

詳細介紹
Supor® EKV除菌濾芯(大流量AB型)
產品參數:
| 材料構成 | 濾膜 | 雙層0.65 μm/0.2 μm親水性PES |
| 支撐層,導流層,內襯,端蓋 | 聚丙烯 | |
| 網罩 | TiO2增白聚丙烯(不影響有機可提取物) | |
| O型密封圈 | 硅橡膠(或其他) | |
| 密封技術 | 無粘合劑的熱熔封技術 | |
| 操作參數 | Z大耐受壓差(正向) | 5.5 bar (80 psi) at 40 °C |
| 4.0 bar (58 psi) at 80 °C | ||
| Z大耐受壓差(反向) | 2.0 bar (30 psi) at 40 °C | |
| 備注:在不軟化、不膨脹或不對過濾器或其結構材料產生不利影響的兼容流體中 | ||
| 滅菌條件 | 高壓滅菌 | 30 x 60 min at 125 °C(緩慢排氣) |
| SIP | 30 x 60 min at 125 °C;5 x 60 min at 142 ° | |
| 備注:潤濕后再滅菌 | ||
| 可提取物 | 在20 °C水中 | < 25 mg/10 in.過濾器提取4小時 |
| 備注:在無預沖洗的情況下進行測試 | ||
| 有效過濾面積 | EFA | 0.6 m2/10 in.過濾器 |
| 0.26 m2/5 in.過濾器(普通打褶) | ||
| 完整性測試值 | Z大前進流限值 | 17 mL/min at 2760 mbar (40 psi) |
| (10 in過濾器,20 °C,水潤濕,空氣為測試氣體) | ||
| 備注:更多信息請聯系咨詢 | ||
Supor® EKV除菌濾芯(大流量AB型)
貨號信息:
| AB | EKV | P | |||||
| CODE | 尺寸 | CODE | 接口 | CODE | 密封圈 | ||
| 05 | 125 mm (5 in.) | 7 | 雙226 O型圈帶卡口和尾翼 | H4 | 硅橡膠 | ||
| 1 | 254 mm (10 in.) | 2 | 雙226 O型圈帶卡口無尾翼(僅Code 05) | J | 乙丙橡膠 | ||
| 2 | 508 mm (20 in.) | H1 | FEP-encapsulated FKM | ||||
| 3 | 762 mm (30 in.) | ||||||
Supor® EKV除菌濾芯(大流量AB型)液體流量壓差曲線:

| AB05EKV7PH4 |
| AB1EKV7PH4 |
| AB2EKV7PH4 |
| AB3EKV7PH4 |
| AB05EKV2PH4 |
產品咨詢
公司地址:上海市松江區民強路1525號30幢
公司郵箱:bpsales@duoningbio.com
公司傳真:86-21-51693631-622銷售熱線
在線咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽